Over de bloemetjes en de bijtjes
Bij ons verloopt de teelt volledig biologisch. Dit betekent dat we schadelijke insecten zoveel mogelijk op natuurlijke wijze bestrijden, met behulp van andere insecten. Voor de bestuiving zetten we hommels in. Door op deze manier te werk te gaan, blijven onze paprika’s heerlijk schoon en kun je er zo je tanden in zetten. Om onze gewassen gezond en weerbaar te houden, maken we maximaal gebruik van een natuurlijk evenwicht.

Voedingsmiddel per 100g Paprika | geel gekookt | geel rauw | groen gekookt | groen rauw | rood gekookt | rood rauw | oranje rauw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 113 | 98 | 73 | 65 | 113 | 117 | 116 |
Energie (kcal) | 27 | 23 | 17 | 16 | 27 | 28 | 28 |
Eiwit totaal (g) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Koolhydraten totaal (g) | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 4.6 | 5.0 | 4.7 |
Vet totaal (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Voedingsvezel totaal (g) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
Vitamine C (mg) | 111 | 114 | 70 | 71 | 119 | 150 | 180 |
Al onze telers beschikken over een globalgap en grasp certificaat. De verpakkingslocatie beschikt ook over een IFS certificaat. Deze certificaten laten zien dat er hygiënisch en bewust gewerkt wordt.



